Tendências de Venda no Brasil: Do Ultra Premium ao Custo-Benefício. Veja Onde Encontrar o Melhor Preço!
O mercado de smartphones no Brasil é dinâmico e reflete o perfil do consumidor: valorização do custo-benefício na faixa intermediária, mas forte demanda por potência e ecossistema no segmento premium.
Gigantes como Samsung, Apple e Xiaomi dominam a preferência nacional, oferecendo opções que vão do básico ao mais avançado. Conheça os 10 modelos que se destacam nas vendas e na popularidade:
Os 10 Modelos Mais Populares e Vendidos
| Posição | Modelo | Marca | Faixa de Preço | Principal Destaque no Brasil |
| Apple iPhone 15 | Apple | Premium Amazon Mercado Livre | Liderança em vendas premium e qualidade de ecossistema. | |
| Samsung Galaxy A15 (5G) | Samsung | Intermediário Amazon Mercado Livre | Excelente custo-benefício com tela AMOLED e 5G. | |
| Apple iPhone 15 Pro Max | Apple | Premium Amazon Mercado Livre | Desempenho máximo, câmeras pro e maior bateria da Apple. | |
| Xiaomi Redmi Note 13 | Xiaomi | Intermediário Amazon Mercado Livre | Câmera de alta resolução e tela fluida por preço competitivo. | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung | Topo de Linha Amazon Mercado Livre | Inovações com Galaxy AI, S Pen e conjunto de câmeras 200MP. | |
| Motorola Moto G84 / G54 | Motorola | Intermediário Amazon Mercado Livre | Foco em Android puro, bateria robusta e 5G acessível. | |
| Samsung Galaxy A55 5G | Samsung | Premium Amazon Mercado Livre | Design sofisticado e alto desempenho para a categoria. | |
| Apple iPhone 14 | Apple | Premium (Ant.) Amazon Mercado Livre | Ótimo custo-benefício após o lançamento de modelos mais novos. | |
| Xiaomi POCO X6 Pro | Xiaomi | Intermediário (Performance) Amazon Mercado Livre | Performance extrema e foco em jogos (Mobile Gaming). | |
| Samsung Galaxy A05 / A05s | Samsung | Entrada Amazon Mercado Livre | Modelo mais acessível, ideal para o uso básico do dia a dia. |
🔬 Comparativo de Especificações: Os Favoritos em Detalhe
Aqui está a comparação detalhada dos 10 celulares mais vendidos no Brasil, agrupados por sua faixa de mercado:
| Modelo (Pos.) | Faixa | Tela | Processador | Câmera Principal | Bateria (Típica) | Destaque |
| iPhone 15 (1º) | Premium | 6.1″ OLED | A16 Bionic | 48 MP | ~3.349 mAh | Desempenho e Vídeo |
| iPhone 15 Pro Max (3º) | Topo | 6.7″ ProMotion | A17 Pro | 48 MP + Telefoto | ~4.422 mAh | Câmera e Chip mais potentes |
| Galaxy S24 Ultra (5º) | Topo | 6.8″ AMOLED 2X (120Hz) | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 200 MP | 5.000 mAh | Galaxy AI e S Pen |
| iPhone 14 (8º) | Premium (Ant.) | 6.1″ OLED | A15 Bionic | 12 MP | ~3.279 mAh | Ótimo custo Apple |
| Galaxy A55 5G (7º) | Interm. Premium | 6.6″ AMOLED (120Hz) | Exynos 1480 | 50 MP | 5.000 mAh | Design e Tela 120Hz |
| POCO X6 Pro (9º) | Interm. Performance | 6.67″ AMOLED (120Hz) | Dimensity 8300-Ultra | 64 MP | 5.000 mAh | Melhor para Jogos (FPS) |
| Redmi Note 13 (4º) | Intermediário | 6.67″ AMOLED (120Hz) | Diversos (Ex: Snapdragon 685) | 108 MP | 5.000 mAh | Câmera e Tela (120Hz) |
| Moto G84 / G54 (6º) | Intermediário | 6.55″ pOLED / 6.5″ LCD (120Hz) | Ex: Snapdragon 695 / Dimensity 7020 | 50 MP | 5.000 mAh / 6.000 mAh | Bateria de Longa Duração |
| Galaxy A15 (5G) (2º) | Interm. Custo | 6.5″ Super AMOLED (90Hz) | MediaTek Dimensity 6100+ | 50 MP | 5.000 mAh | 5G mais Acessível |
| Galaxy A05 / A05s (10º) | Entrada | 6.7″ LCD | Ex: Helio G85 / Snapdragon 680 | 50 MP | 5.000 mAh | Bateria e Preço Baixo |
🚀 Conclusão: As Tendências do Consumidor Brasileiro
O ranking de celulares mais vendidos e populares no Brasil revela duas grandes tendências no mercado:
- A Dominância do Custo-Benefício (Samsung Série A e Xiaomi): Os modelos intermediários (como Galaxy A15/A55 e Redmi Note 13) provam que o consumidor busca cada vez mais a melhor relação entre preço e hardware. A presença do 5G nestes aparelhos já é um fator decisivo de compra, mostrando que a conectividade rápida se popularizou e deixou de ser exclusiva dos celulares mais caros.
- A Estabilidade do Premium (Apple e Samsung Série S Ultra): No topo do mercado, a fidelidade ao ecossistema Apple e as inovações tecnológicas de ponta (como a IA da Samsung) garantem que os modelos premium continuem ditando o padrão de qualidade, mesmo com preços elevados. A compra de um iPhone mais antigo (como o iPhone 14) é vista como um bom caminho para ter a experiência Apple gastando menos.
Em suma, o mercado brasileiro é moldado pela busca por bateria de 5.000 mAh, telas AMOLED e conectividade 5G na faixa acessível, e por poder de processamento e câmeras profissionais no segmento de luxo.
Ofertas de AZ Até 40% OFF
Veja também















